| 珠海艺术职业学院2019-2020学年第一学期教学日历 | 珠海艺术职业学院2019-2020学年第二学期教学日历 | |||||||||||||||||||
| 月份(2019-2020) | 周次 | 星 期 | 备 注 | 月份(2020) | 周次 | 星 期 | 备 注 | |||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
| 八月 | 预备 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 预备 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 九月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. 本学期共20周,1-18周为教学周,19-20周为考试考查周。 | ||
| 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1. 本学期共20周,1-18周为教学周,19-20周为考试考查周。 | 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 五 | 29 | 30 | 五 | 29 | 30 | 31 | 2.2月29日-3月1日学生报到,3月2日正式上课。3月7-8日学生补考。 | |||||||||||||
| 十月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 8月31日-9月1日老生报到,2日正式上课,9月7-8日老生补考。 9月14-15日新生报到,9月16-18日新生入学教育,9月19日正式上课,18周为新生考试周。19-20周新生军训。 |
四月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3.清明节、“五一”国际劳动节、端午节放假时间以学校通知为准。 | ||||
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 十一月 | 1 | 2 | 3. 中秋节、国庆节放假时间以学校通知为准。 | 五月 | 1 | 2 | 4.2020年7月18日学生放假,假期7周。 | |||||||||||||
| 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4.2020年 1月18日学生放假,假期 6 周。 | 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| 十二月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 十四 | 31 | ||||||||||
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 六月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 十八 | 29 | 30 | 31 | 十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
| 一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 十八 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18腊月二十四 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25正月 | 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 二月 | 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8元宵 | 八月 | 1 | ||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
| 九月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||

